攻略情報
下記3サイトの同時利用で出会える確率も大幅にアップ↑
PR
攻略情報
複数アプリの同時利用で出会える確率も各段にアップします↗
| 1位 | 2位 | 3位 |
Jメール |
ハッピーメール |
ワクワクメール |
| おすすめ度 | ||
| 累計会員数 | ||
| 1,000万人以上 | 3,500万以上 | 1,300万人以上 |
| 目的 | ||
| 遊び友達・デート | 遊び友達・デート | 遊び友達・デート |
| 公式サイト | ||
遊べるマッチングアプリランキング
No.1│Jメール |
||
![]() |
4.9 |
|
| 累計会員数 | 1,000万人以上 | |
| 目的 | 友活・恋活 | |
| 運営会社 | 有限会社エムアイシー総合企画 | |
| 異性紹介事業 届出番号 | 90080006000 | |
![]() |
||
| おすすめポイント | ||
|
||
No.2│ハッピーメール |
||
![]() |
4.9 |
|
| 累計会員数 | 3,500万以上 | |
| 目的 | 友活・恋活 | |
| 運営会社 | 株式会社アイベック | |
| 異性紹介事業 届出番号 | 90080003000 | |
|
|
||
| おすすめポイント | ||
|
||
No.3│ワクワクメール |
||
![]() |
4.8 |
|
| 累計会員数 | 1,300万人以上 | |
| 目的 | 友活・恋活 | |
| 運営会社 | 株式会社ワクワクコミュニケーションズ | |
| 異性紹介事業 届出番号 | 96090001000 | |
|
|
||
| おすすめポイント | ||
|
||
No.4│PCMAX |
||
![]() |
4.8 |
|
| 累計会員数 | 2,000万人以上 | |
| 目的 | 友活・恋活 | |
| 運営会社 | 株式会社マックス | |
| 異性紹介事業 届出番号 | 30120128013 | |
|
|
||
| おすすめポイント | ||
|
||








